产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 产品价格 |
ST1984-500g | 碳酸钠(≥99.8%, Reagent grade) | 500g | 22.00元 |
ST1984-2kg | 碳酸钠(≥99.8%, Reagent grade) | 2kg | 73.00元 |
ST1984-10kg | 碳酸钠(≥99.8%, Reagent grade) | 10kg | 299.00元 |
CAS Number | Chemical Formula | Molecular Weight | Purity | Grade |
497-19-8 | Na2CO3 | 105.99 | ≥99.8% | Reagent grade |
基本信息(General Information):
|
![]() |
产品描述(Description):
General Description | 碳酸钠,可溶于水,水溶液呈碱性,能与酸进行中和反应,生成相应的盐并放出二氧化碳。高温下可分解,生成氧化钠和二氧化碳。可以通过电解熔融氢氧化钠或氯化钠制备碳酸钠。 |
Application | 碳酸钠可用于制备洗涤剂,可作为水处理过程中的软化剂,可催化合成查尔酮和扎查尔酮时醛和酮的羟醛缩合反应,可以作为碱性物质用于Pd催化的铃木偶联反应。碳酸钠在氧化石墨烯分散体中起到还原剂的作用来制备具有良好电性能的石墨烯片。 |
性质(Properties):
bp | 1600ºC |
mp | 851ºC |
Density (g/cm3) | 2.53 |
Solubility in H2O | 22g/100ml (20ºC) |
Storage and Sensitivity | 紧闭干燥,吸湿的 |
Purity | ≥99.8% |
Appearance (Color) | white |
Appearance (Form) | powder or granules |
Clarity Test | ≤3 |
Insoluble Matter (H2O) | ≤0.01% |
Loss on Dgnition (300ºC) | ≤1.0% |
Chloride Content | ≤0.002% |
Sulfur Compound (as SO4) | ≤0.005% |
Total Nitrogen (N) | ≤0.001% |
Phosphate, Silicate (SiO) | ≤0.006% |
Mg | ≤0.002% |
Al | ≤0.003% |
K | ≤0.005% |
Ca | ≤0.01% |
Fe | ≤0.0005% |
Heavy Metals (As Pb) | ≤0.0005% |
安全信息(Safety Information):
Hazard Pictogram Codes | GHS07 |
Signal Word | Warning |
Hazard Statements | H319 |
Precautionary Statements | P264 + P265 - P280 - P305 + P351 + P338 - P337 + P317 |
Personal Protective Equipment | - |
Hazard Codes (Europe) | - |
Risk Codes (Europe) | - |
Safety Codes (Europe) | - |
RIDADR | - |
WGK Germany | 1 |
RTECS | - |
Flash Point (F) | - |
Flash Point (C) | - |
产品编号 | 产品名称 | 包装 |
ST1984-500g | 碳酸钠(≥99.8%, Reagent grade) | 500g |
ST1984-2kg | 碳酸钠(≥99.8%, Reagent grade) | 2kg |
ST1984-10kg | 碳酸钠(≥99.8%, Reagent grade) | 10kg |
— | 说明书 | 1份 |
室温保存,三年有效。
注意事项:本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。